Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Физика | 39 |
Математика или Информатика и ИКТ | 39 / 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Общая физика | 39 |
Основы высшей математики | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Химия или Биология или Физика | 39/39/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая химия | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Химия или Биология или Физика | 39/39/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая химия | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Химия или Биология или Физика | 39/39/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая химия | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Химия или Биология или Физика | 39/39/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая химия | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Химия или Биология или Физика | 39/39/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая химия | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Химия или Физика | 39 / 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая химия | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Химия или Биология или Физика | 39/39/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая химия | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Химия | 39/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика | 39 |
Физика или Информатика и ИТК | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики |