Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Физика или Информатика и ИКТ | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Информатика и ИКТ или Физика | 44/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Информатика | 44 |
Русский язык | 40 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства