Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Физика или Информатика и ИКТ | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Физика или Информатика и ИКТ | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Физика или Информатика и ИКТ | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Химия или Биология или Физика | 39/39/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая химия | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Химия или Биология или Физика | 39/39/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая химия | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Химия или Биология или Физика | 39/39/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая химия | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Химия или Биология или Физика | 39/39/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая химия | 39 |
Русский язык | 40 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Химия или Биология или Физика | 39/39/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая химия | 39 |
Русский язык | 40 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Химия или Физика | 39 / 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая химия | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Химия или Биология или Физика | 39/39/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая химия | 39 |
Русский язык | 40 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Химия или Биология или Физика или Информатика и ИКТ | 39 / 39 / 39/ 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Обществознание или Информатика и ИКТ | 45 / 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика в СЭН | 39 |
Русский язык | 40 |
Современные знания об обществе | 45 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства