Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Физика или Информатика и ИКТ | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Физика или Информатика и ИКТ | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Физика или Информатика и ИКТ | 39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Физика или Химия | 39/39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Биология или Химия или Физика или Информатика и ИКТ | 39/39/39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Биология с ОЭ | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Биология или Химия или Физика или Информатика и ИКТ | 39/39/39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Биология с ОЭ | 39 |
Русский язык | 40 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Химия или Биология или Физика или Информатика и ИКТ | 39 / 39 / 39/ 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Химия или Биология или Физика или Информатика и ИКТ | 39/39/39/44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Химия или Биология или Физика или Информатика и ИКТ | 39 / 39 / 39/ 44 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Общая физика | 39 |
Русский язык | 40 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Биология или Химия или Информатика и ИКТ или Физика | 39 / 39/ 44 / 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Биология с ОЭ | 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) | 39 |
Биология или Химия или Информатика и ИКТ или Физика | 39 / 39/ 44 / 39 |
Русский язык | 40 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Основы высшей математики | 39 |
Биология с ОЭ | 39 |
Русский язык | 40 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства