Наименование | Минимальное количество баллов |
История | 35 |
Русский язык | 40 |
Обществознание или Иностранный язык | 45 / 30 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
История России | 35 |
Русский язык | 40 |
Современные знания об обществе | 45 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства
Наименование | Минимальное количество баллов |
Обществознание | 45 |
Русский язык | 40 |
История или Иностранный язык | 35 / 30 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Русский язык | 40 |
Современные знания об обществе | 45 |
История России | 35 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика (профильная) или История | 39 / 35 |
Русский язык | 40 |
Обществознание | 45 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Математика в СЭН | 39 |
Русский язык | 40 |
Современные знания об обществе | 45 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства
Наименование | Минимальное количество баллов |
Иностранный язык | 30 |
Русский язык | 40 |
Обществознание или История | 45 / 35 |
Наименование | Минимальное количество баллов |
Английский язык | 30 |
Русский язык | 40 |
Современные знания об обществе | 45 |
Направление подготовки, на которое объявлен прием на обучение для иностранных граждан и лиц без гражданства